Публічна інформація
Інформація
щодо використання бюджетних коштів у 2021 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
|
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
Всього: |
|
|
|
|
|
Завідувач Н.М.Гетман
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2021 році КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата | ||||||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
|
| |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
| |
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
| |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
| |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
| |
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
| |
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
| |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
| |
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
| |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
| |
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
| |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
| |
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
| |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
| |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
| |
Всього: |
|
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | вересень | жовтень | листопад | грудень | всього | |
2111 | Заробітна плата | |||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
| |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
| |
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
| |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
| |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
| |
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
| |
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
| |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
| |
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
| |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
| |
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
| |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
| |
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
| |
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
| |
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
| |
Всього: |
|
|
|
|
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих як плата за послуги у 2021 році по КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата | ||||||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | ||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
|
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||||
2250 | Видатки на відрядження | ||||||||
2260 | Видатки та заходи соціального призначення | ||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||||
2273 | Оплата електроенергії | ||||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | ||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | ||||||||
2800 | Інші поточні видатки | ||||||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | ||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | ||||||||
Всього: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
2111 | Заробітна плата | |||||
2120 | Нарахування на заробітну плату | |||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
| |||
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
| |||
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
2250 | Видатки на відрядження | |||||
2260 | Видатки та заходи соціального призначення | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |||||
2273 | Оплата електроенергії | |||||
2274 | Оплата природного газу | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | |||||
2800 | Інші поточні видатки | |||||
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів | |||||
Всього: |
|
|
|
|
|
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата | 224333,09 | 224822,33 | 208570,3 | 209788,33 | 159176,33 | 160907.38 | 209196,13 | 373916,92 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 49947,29 | 51925,84 | 45818,4 | 49503,85 | 35200,48 | 29422.13 | 51796,99 | 82783,29 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 4725 | 1010 |
| 10990 | 300 | 1254 | 10250,04 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| 945 | 1890 | 9969 | 1750 |
|
2230 | Продукти харчування | 32374,97 | 25128,83 | 27541,12 |
| 6910,06 | 16248.26 |
| 26564,02 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1144,80 | 1788.30 | 104,15 |
| 747,65 | 3640 | 747 | 195389,8 |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
| 753 |
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
| 77178,32 | 36746,47 | 29948,19 |
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3693,85 | 6141,82 | 10051,54 | 2560,02 | 1525,83 | 4603.16 | 7579,59 | 7680,49 |
2273 | Оплата електроенергії | -843,74 | 15360,56 | 19728,56 | 8160,72 | 2003,07 | 3435.45 | 7773,81 | 8228,33 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
| 545,38 | 545,38 | 545,38 | 545,35 | 545.38 | 545,38 | 545,38 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 310650,26 | 407616,38 | 350115,92 | 302204,49 | 218988,77 | 229070,76 | 280642,9 | 705358,27 |
Завідувач Н.М.Гетман
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)
КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
2111 | Заробітна плата | 53229,65 | 268883,5 | 247902,87 | 509729,55 | 2850456,38 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 12691,29 | 59385,34 | 56701,10 | 111771,76 | 636947,76 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23,6 | 5792,08 | 10797 |
| 45141,72 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1260 |
| 3108 | 12270 | 31192 |
2230 | Продукти харчування | 26826,9 | 37718,58 | 30285,60 | 39473,03 | 269071,37 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 747 | 3080,91 |
|
| 207389,61 |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
| 753 |
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
| 87894,64 | 28205,62 |
| 259973,24 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8235,42 | 6318,39 | 5410,33 | 4527,49 | 68327,93 |
2273 | Оплата електроенергії | 7956,33 | 9118,46 | 9939,12 | 3367,15 | 124531,82 |
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 545,38 | 545,38 | 545,38 | 1090,76 | 6544,53 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
| Всього: | 111515,57 | 478737,28 | 2392895,02 | 712533,74 | 4500329,36 |
Завідувач Гетман Н.М.
Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 1330 |
| 8740 | 170 | 870 | 3508 | 4783 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
| 1550 |
| 12138 |
|
|
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 0 | 1330 | 0 | 10290 | 170 | 13008 | 3508 | 4783 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 |
|
| 1120 | 20691 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
| 1595 |
|
|
2230 | Продукти харчування |
|
|
|
|
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку |
|
|
|
|
|
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
| Всього: | 170 |
| 1595 | 1120 | 35974 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Інформація
щодо фактичного використання коштів, отриманих як плата за послуги у 2020 році по КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 3 | 75 |
|
|
|
| 78 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування | 12804,72 | 16114,64 | 18,6 |
|
| 14391.25 | 33792,07 | 89035,14 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
|
|
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього: | 12804,72 | 16117,64 | 93,6 | 0 | 0 | 14391.25 | 33792,07 | 89113,14 |
Код економічної класифікації видатків | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього | |
2111 | Заробітна плата |
|
|
|
|
|
2120 | Нарахування на заробітну плату |
|
|
|
|
|
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|
|
| 204 | 282 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
|
|
|
|
2230 | Продукти харчування | 22696,97 | 9271,9 | 12088,38 | 19583,28 | 152675,67 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |
|
|
|
|
|
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
|
|
|
2260 | Видатки та заходи соціального призначення |
|
|
|
|
|
2271 | Оплата теплопостачання |
|
|
|
|
|
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |
|
|
|
|
|
2273 | Оплата електроенергії |
|
|
|
|
|
2274 | Оплата природного газу |
|
|
|
|
|
2275 | Оплата інших енергоносіїв |
|
|
|
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
|
|
|
|
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
|
|
|
3110 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
|
|
|
|
|
3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |
|
|
|
|
|
| Всього: | 22696,97 | 9271,9 | 12038,88 | 19787,28 | 152957,67 |
Завідувач Гетман Н.М.
виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)
Розрахунок
до кошторису на 2020 рік по загальному фонду бюджету
по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
№ з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
1 | Заробітна плата |
| 3690936,34 |
2 | Придбання іграшок | 6 | 2400 |
3 | Придбання посипкового матеріалу |
| 705 |
4 | Придбання дитячих постільних комплектів | 96 | 26880 |
5 | Придбання канцтоварів: |
|
|
Зошит для малювання 12 арк. | 140 | 1680,00 | |
Зошит для малювання 24 арк. | 140 | 2520,00 | |
Фарби медові | 140 | 4200,00 | |
Папір кольоровий | 140 | 910,00 | |
Олівці кольорові | 140 | 5600,00 | |
Всього: | 14910,00 | ||
6 | Придбання миючих засобів |
|
|
Засіб миючий для посуду (5 л) | 22 | 3960,00 | |
Рідке крем-мило ( 5 л) | 24 | 3840,00 | |
Засіб для миття універсальний ( 5 л) | 20 | 3000,00 | |
Пральний порошок (4,5 кг) | 19 | 3420,00 | |
Рушник паперовий | 72 | 1080,00 | |
Засіб для миття вікон | 4 | 180,00 | |
Засіб для миття сантехніки 0,75 л | 10 | 600,00 | |
Папір туалетний | 96 | 480,00 | |
Всього: | 16560,00 | ||
7 | Водонагрівач 50 л. | 1 | 2200,00 |
8 | Водонагрівач 80 л. | 1 | 2700,00 |
9 | Холодильник | 1 | 5900,00 |
Всього: | 10800,00 | ||
10 | Придбання ксероксного папіру | 18 | 1800 |
11 | Придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5) | 2 | 1216 |
12
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
|
|
Дезинфікуючий засіб | 11,00 | 2860,00 | |
Засіб для знезаражування води в басейні (таблетки для знезараження води) | 6,00 | 9720,00 | |
Медикаменти для обладнання медичних кабінетів |
|
| |
Серветка 4-х шарова стер. 16*14 см №1 | 23 | 69,00 | |
Рукавички оглядові діагн. латекс н/с р.7-8 | 19 | 41,80 | |
Лейкопл-р River Plast 2см х 5см класич. | 20 | 306,00 | |
Лейкопл-р бакт. 7,6 см х 2,5см | 20 | 26,00 | |
Бинт 5 х 10 н/ст | 20 | 74,00 | |
Бинт 5 х 10 стер. | 20 | 81,00 | |
Вата 50 гр. нестер. | 20 | 111,00 | |
Всього | 708,80 | ||
13 | Продукти харчування : |
|
|
з 01.01.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
| |
загальна категорія: | 12 | 14280,00 | |
пільгова категорія 100 %: | 14 | 33320,00 | |
Всього: | 47600,00 | ||
| Категорія дітей від 3-6 років |
|
|
загальна категорія: | 107 | 148195,00 | |
пільгова категорія 50 % | 6 | 12480,00 | |
пільгова категорія 100 %: | 1 | 2770,00 | |
Всього: Разом: |
| 163445,00 211045,00 | |
| з 01.06.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
| загальна категорія: | 12 | 648,00 |
пільгова категорія 100 %: | 14 | 1512,00 | |
Всього | 26 | 2160,00 | |
Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
загальна категорія: |
| 6741,00 | |
пільгова категорія 50 % |
| 567,00 | |
пільгова категорія 100 %: |
| 126,00 | |
Всього: |
| 7434,00 | |
Разом: |
| 9594,00 | |
| з 01.09.2020 Категорія дітей від 0-3 років |
|
|
загальна категорія: | 12 | 8853,60 | |
пільгова категорія 100 %: | 14 | 20658,40 | |
Всього |
| 29512,00 | |
Категорія дітей від 3-6 років |
|
| |
загальна категорія: | 107 | 91880,90 | |
пільгова категорія 50 % | 6 | 7737,60 | |
пільгова категорія 100 %: | 1 | 1717,40 | |
| Всього:
|
| 101335,90 |
| Разом: |
| 130847,90 |
14 | Послуги профдезінфекції (дератизація , дезинсекція) |
|
|
Дератизація | 1000,00 | 2400,00 | |
Дезинсекція | 1096,00 | 2235,84 | |
Всього: |
| 4635,84 | |
15 | Заміна картриджа для очистки води | 4,00 | 10000,00 |
16 | Поточний ремонт приміщень та будівель | 1 | 30000,00 |
17 | Послуга з повірки термометрів | 2 | 400 |
18 | Послуги із санітарно-гігієнічної обробки (Камерне знезараження речей) |
| 4285,83 |
19 | Часткове асфальтування двору | 800м2 | 192000,00 |
20 | Послуга з дослідження води у басейні |
| 13740 |
21 | Поточний ремонт та встановлення прожекторів зовнішнього освітлення | 12 | 18000,00 |
22 | Послуги з перевірки заземлюючого контуру та повного опору петлі фаза-нуль | 1 | 1200 |
23 | Послуги з технічного обстеження вентиляційних каналів приміщень | 1 | 600 |
24 | Повірка засобів вимірювальної техніки |
| 710 |
25 | Повірка вогнегасників ВП -5 (ОП-5) | 16 | 1280 |
26 | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення |
| 2857 |
27 | Повірка манометрів | 3 | 195 |
28 | Послуга з улаштуванням системи блискавкозахисту з виготовленням проекту проведення робіт | 1 | 60000 |
29 | Встановлення протипожежних дверей в кількості 1 шт, з нормативною межею вогнестійкості приміщення електрощитової | 1 | 10000 |
30 | Послуги з автомобілів та механізмів з вивезення крупногабаритного сміття |
| 1420 |
31 | Видатки на відрядження: |
|
|
Проїзд | 4,00 | 800,00 | |
Добові | 4,00 | 1680,00 | |
32 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|
|
Оплата теплопостачання |
| 396822,53 | |
Оплата водопостачання та водовідведення |
| 59283,96 | |
"Оплата електроенергії" |
| 168600,32 | |
Всього: |
| 624706,81 | |
33 | "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг": |
|
|
"Екоспецтранс"- вивіз твердих побутових відходів в контейнерах |
| 8034,92 | |
Всього: | 8034,92 | ||
ВСЬОГО: | 5117528,44 |
Відповільна: Надія Голощук
тел: 067-133-52-63
Інформація
щодо фактичного використання коштів ,отриманих за іншими
джерелами власних надходжень з 01.09.2019 по 30.07.2020 роки по
по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР
№ з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
I | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
| 38362,00 |
1 | Натяжна стеля,м2 | 112,69 | 17448,00 |
2 | Батут | 1 | 2600,00 |
3 | Шафа | 1 | 1000,0 |
4 | Кухонний гарнітур | 1 | 1998,00 |
6 | Придбання будівельних матеріалів |
| 12756,00 |
Шпаклівка стартова, кг | 355,00 | 2745,00 | |
Шпаклівка фінішна, кг | 335,00 | 2150,00 | |
Грунтова суміш, кг | 35 | 775,00 | |
Лазур акрилова, шт. | 1 | 757,00 | |
Фарба, кг | 20,2 | 1128,00 | |
Герметик,шт. | 3 | 144,00 | |
Пігмент, шт. | 6 | 431,00 | |
Шпалери | 3 | 450,00 | |
Малярна щітка, шт. | 1 | 50,00 | |
Каток, шт. | 2 | 80,00 | |
Кахель м2 | 10 | 1800,00 | |
Клей для кахелю, кг. | 50 | 750,00 | |
Пензлі, шт. | 16 | 402,00 | |
Багет, м.пог. | 30 | 360,00 | |
Розчинник, л | 2 | 94,00 | |
Малярна стрічка | 5 | 100,00 | |
Клей для шпалер, шт. | 6 | 540,00 | |
7 | Придбання миючих засобів |
| 2560,00 |
Засіб миючий для посуду (5 л) | 5 | 450,00 | |
Рідке крем-мило ( 5 л) | 4 | 300,00 | |
Мило господарче шт. | 22 | 110,00 | |
Пральний порошок, кг | 18 | 450,00 | |
Пакети для сміття, шт. | 30 | 450,00 | |
Засіб відбілюючий, л | 428 | 360,00 | |
Засіб для миття сантехніки, л | 5 | 90,00 | |
Серветки для пилу, шт. | 10 | 65,00 | |
| Губки для посуду, шт. | 15 | 60,00 |
| Серветки для підлоги, шт. | 5 | 75,00 |
| Порошок для чищення, шт. | 10 | 150,00 |
II
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали: |
| 1550,00 |
Неопріл, л. | 3 | 450,00 | |
Лагоцид, кг | 5 | 1100,00 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
III | Придбання обладнання довгострокового користування |
| 14502 |
Ноутбук | 1 | 14502,00 | |
|
|
| |
Всього: |
| 54414,00 |
Відповідальна: Надія Голощук
тел: 067-133-52-63
Розрахунок до кошторису на 2019 рік
по загальному фонду бюджету по КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ КМР»
№з/п | Поточні видатки | Кількість | Сума |
1. | Заробітна плата | - | 539012,00 |
2. | Придбання посуду | тарілки 100 шт, чашки 50 шт, посуд з нержавіючої сталі 11 шт. | 11220,00 |
3. | Придбання посипкового матеріалу | 6,00 | 234,96 |
4. | Придбання мобільного телефону | 1 | 1300,00 |
5. | Придбання ламп LED | 25 | 1000,00 |
6. | Придбання фарби | 19 бх2,7 кг | 2721,55 |
7. | Придбання засобів радіоційного та хімічного захисту | протигаз-5 шт распиратор – 10 шт | 4350,00 |
8. | Водонагрівач | 1 | 3500,00 |
9. | Електром’ясорубка | 1 | 4300,00 |
10. | Праска електрична | 1 | 1400,00 |
11. | Пилосос | 1 | 3500,00 |
12. | Мийні засоби | - | 4875,00 |
13. | Придбання господарчих товарів | - | 1585,00 |
14. | Придбання ксероксного папіру | 17х100,00 | 1700,00 |
15. | Лагоцид | 20 кгх260,00 | 5200,00 |
16. | Медикаменти | - | 703,50 |
17. | Засіб для знезаражування води у басейні | - | 8280,00 |
14. | Продукти харчування | - | 60156,54 |
15. | Заміна картриджу для очистки води | - | 8000,00 |
16. | Послуги з дослідження води в басейні | - | 4000,00 |
17. | Послуги з поточного ремонту електроживлення | - | 22000,00 |
18. | Гідравлічні випробування та промивка системи опалення | - | 2230,00 |
19. | Лабораторний аналіз питної води | - | 1600,00 |
20. | Камерне знезараження речей | - | 1530,00 |
21. | Курс дошкілля | - | 235,00 |
22. | Поточний ремонт будівлі | - | 13000,00 |
23. | Абонплата телефон | 12 місяців | 1056,00 |
24. | Інтернет | 12 місяців | 3000,00 |
25. | Дератизація, дезінсекція | - | 3505,54 |
26. | Видатки на відрядження | - | 2792,00 |
27. | Оплата комунальних послуг | 12 місяців | 584956,00 |
| ВСЬОГО |
| 1302943,09 |
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (07000)
КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | |
2111 | Заробітна плата | 179486,97 | 184102,06 | 193093,44 | 201855,88 | 62165,04 | 337055,04 | 191479,79 | 233259.48 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 40323,4 | 41707,82 | 43184,74 | 46198,77 | 14197,12 | 74735,98 | 42302,78 | 52213.32 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | - | 822,5 | 234 | 395 | 3851,8 | 4835,64 | 7904,6 | |
